CO Fantasy II - All Recent Changes
All Recent Changes
Player.Voies . . . 28/10/2025 11:57 by ?: (:pagelist link=Category.Voies name=Player-Voies.*,-*Variables order=name letterlinks=0 fmt=#titlespaced:)
Player-Peuple.Gnome . . . 09/09/2025 17:04 by ?: !! Caractéristique +1 en INT ou PER, ‑1 en FOR !! Voie du gnome (:pagelist link=Category.Capacites,+Category.VoieDuGnome name=Player-Capacites.*,-*Variables fmt=#includeCat2 order=$:level,name self=0:)
Player-Capacites.Bonne nature . . . 09/09/2025 17:03 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 5]]%%(:level:05:) [[<<]] Le gnome augmente ses valeurs de CON et de CHA de +1 [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie du gnome]] >><< (:title Bonne nature:)
Player-Capacites.Merveille technologique . . . 09/09/2025 17:01 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 4]]%%(:level:04:) [[<<]] Le gnome sait utiliser les arbalètes (et les armes à poudre si votre MJ autorise leur usage), quel que soit son profil. Il ajoute son AGI aux DM qu’il inflige avec ces armes. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie du gnome]] >><< (:title Merveille technologique:)
Player-Capacites.Don étrange . . . 09/09/2025 17:00 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 1]]%%(:level:01:) [[<<]] Le gnome possède un talent inné pour les sciences, qu’elles soient occultes ou plus ordinaires. Il gagne un bonus de +3 à tous les tests scientifiques (INT) et il choisit une capacité de rang 1 d’ensorceleur. S’il porte une armure, il ne peut pas utiliser ce sort plus d’une fois par jour (il doit payer le coût en PM de façon normale). Dans le noir total, le gnome voit comme dans la pénombre jusqu’à 10 m [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie du gnome]]
Player-Capacites.Petit pote . . . 09/09/2025 16:58 by ?: %class="Lvl"%[[!Capacite 2]]%%(:level:02:)
Player-Capacites.Insignifiant . . . 09/09/2025 16:58 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 3]]%%(:level:03:) [[<<]] Le gnome sait comment échapper aux attaques des grandes créatures comme les géants. Il gagne un bonus de +2 en DEF contre les créatures de taille grande ou supérieure. Ce bonus passe à +3 au rang 5. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie du gnome]]
Player.Peuples . . . 08/09/2025 21:47 by ?: (:div style="width: 100%; border: 1px solid red; border-radius: 10px; height: 250px; padding: 10px;":) (:div style="width: 100%; border: 1px solid red; border-radius: 10px; height: 250px; padding: 10px;":)
Player-Capacites.Enfant de la forêt . . . 08/09/2025 19:41 by ?: [[!Capacites]] | [[!Voie de l elfe sylvain|Voie de l'elfe sylvain]]
Player-Capacites.Supériorité elfique . . . 08/09/2025 19:41 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 5]]%%(:level:05:) [[<<]] L’elfe augmente ses valeurs d’AGI et PER de +1. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie de l elfe sylvain|Voie de l'elfe sylvain]] >><< (:title Supériorité elfique:)
Player-Capacites.Flèche Sanglante (L) . . . 08/09/2025 19:39 by ?: [[#SDesc]] ''[Capacité limitée]'' %class="Lvl"%[[!Capacite 4]]%%(:level:04:) [[<<]] L’elfe fait une attaque à distance qui provoque une hémorragie. En plus des DM normaux, la flèche produit un effet de saignement qui inflige à la victime 1d4° DM à chaque round suivant jusqu’à ce que la cible soit soignée (tout effet de soins ou une action limitée utilisée à cet effet). On ne peut cumuler plusieurs effets de saignement. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie de l elfe sylvain|Voie de l'elfe sylvain]] >><<
Player-Capacites.Archer émérite . . . 08/09/2025 19:38 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 3]]%%(:level:03:) [[<<]] L’elfe augmente de 1 la zone de critique lorsqu’il utilise un arc (19‑20 au d20) et ajoute +1d4° aux DM en cas de critique. Il sait utiliser les arcs courts, quel que soit son profil. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie de l elfe sylvain|Voie de l'elfe sylvain]] >><< (:title Archer émérite:)
Player-Capacites.Lumière des étoiles . . . 08/09/2025 19:31 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 1]]%%(:level:01:) [[<<]] Pour un elfe sylvain, l’obscurité de la nuit sous la lumière des étoiles est considérée comme de la pénombre. De plus, l’elfe gagne un bonus de +3 à tous les tests de survie en forêt (escalade, discrétion, chasse, etc.) [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie de l elfe sylvain|Voie de l'elfe sylvain]] >><< (:title Lumière des étoiles:)
Player-Peuple.Elfe, Sylvain . . . 08/09/2025 19:29 by ?: !! Voie de l'elfe sylvain (:pagelist link=Category.Capacites,+Category.VoieDeLElfeSylvain name=Player-Capacites.*,-*Variables fmt=#includeCat2 order=$:level,name self=0:)
Player-Capacites.Supériorité elfique . . . 08/09/2025 19:25 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 5]]%%(:level:05:) [[<<]] L’elfe augmente sa valeur de VOL de +1 et sa valeur d’INT ou de CHA de +1. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie du haut elfe]] >><< (:title Supériorité elfique:)
Player-Capacites.Immortel . . . 08/09/2025 19:24 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 4]]%%(:level:04:) [[<<]] L’elfe n’a besoin que de la moitié du repos, de la nourriture ou de la boisson d’un humain normal pour être en pleine forme. Il est immunisé aux effets des poisons et des maladies. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie du haut elfe]] >><< (:title Immortel:)
Player-Capacites.Talent pour la magie . . . 08/09/2025 19:23 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 3]]%%(:level:03:) [[<<]] Le joueur choisit une capacité de rang 1 de n’importe quelle voie de magicien ou d’ensorceleur. Il peut utiliser cette capacité en armure sans pénalité (mais pas une capacité qui offre un bonus de DEF). À la place, il peut choisir une capacité de rang 2, mais ne doit alors pas porter d’armure pour lancer le sort. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie du haut elfe]] >><< (:title Talent pour la magie:)
Player-Capacites.Force d’âme . . . 08/09/2025 19:22 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 2]]%%(:level:02:) [[<<]] L’elfe est immunisé à la peur et au sommeil magique. De plus, il obtient un bonus égal à son rang lorsqu’il doit faire un test opposé d’attaque magique pour résister à un sort. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie du haut elfe]] >><< (:title Force d'âme:)
Player-Capacites.Lumière intérieure . . . 08/09/2025 19:19 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 1]]%%(:level:01:) [[<<]] Pour un elfe, l’obscurité de la nuit sous la lumière des étoiles est considérée comme de la pénombre. De plus, il gagne un bonus de +3 à tous les tests d’érudition (INT) et artistiques (CHA). [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie du haut elfe]] >><< (:title Lumière intérieure:)
Player-Peuple.Elfe, Haut . . . 08/09/2025 17:16 by ?: !! Caractéristiques !! Voie du haut elfe (:pagelist link=Category.Capacites,+Category.VoieDuHautElfe name=Player-Capacites.*,-*Variables fmt=#includeCat2 order=$:level,name self=0:)
Player-Peuple.Demi-Orc . . . 08/09/2025 17:13 by ?: +1 FOR ou CON et ‑1 CHA ou INT
Player-Capacites.Attaque sanglante (L) . . . 08/09/2025 17:10 by ?: ''[Capacité Limitée]''
Site.SideBar . . . 08/09/2025 17:05 by ?: (:if group Player, Player-*:)
Player-Peuple.Demi-Elfe . . . 08/09/2025 17:05 by ?: +1 PER ou CHA, ‑1 FOR ou CON
Menu.Bestiaire . . . 07/09/2025 17:08 by ?: [[Bestiaire/Bestiaire?p=A|A]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=B|B]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=C|C]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=D|D]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=E|E]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=F|F]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=G|G]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=H|H]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=I|I]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=J|J]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=K|K]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=L|L]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=M|M]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=N|N]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=O|O]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=P|P]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=Q|Q]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=R|R]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=S|S]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=T|T]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=U|U]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=V|V]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=W|W]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=X|X]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=Y|Y]] | [[Bestiaire/Bestiaire?p=Z|Z]]
Bestiaire.Bestiaire . . . 07/09/2025 17:06 by ?: (:include Menu.Bestiaire:) (:if equal {$?n} "A":) (:include Player.Capacites,A:)
Player-Voies.Voie des rivages . . . 06/09/2025 14:43 by ?: (:pagelist link=Category.Capacites,+Category.VoieDesRivages name=Player-Capacites.*,-*Variables fmt=#includeCat2 order=$:level,name self=0:) (:include Template.Category:) [[!Voies]] | [[!Voies Origine Geographique|Voies d'origine géographique]] >><< (:title Voie des rivages:)
Player-Capacites.Adversaires des étendues d’eau . . . 06/09/2025 14:43 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 5]]%%(:level:05:) [[<<]] Le personnage inflige +1d4° DM aux créatures aquatiques. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des rivages]] >><< (:title Adversaires des étendues d'eau:)
Player-Capacites.Sens de l’eau . . . 06/09/2025 14:42 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 4]]%%(:level:04:) [[<<]] En mer vous connaissez toujours la direction de la terre la plus proche. Sur terre vous connaissez toujours la direction de l’étendue d’eau la plus proche. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des rivages]] >><< (:title Sens de l'eau:)
Player-Capacites.Comme un poisson dans l’eau . . . 06/09/2025 14:41 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 3]]%%(:level:03:) [[<<]] Le personnage ne subit plus de pénalité lorsqu’il combat dans l’eau (il reste pénalisé par le type d’arme utilisée) [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des rivages]] >><< (:title Comme un poisson dans l'eau:)
Player-Capacites.Nature généreuse . . . 06/09/2025 14:40 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 2]]%%(:level:02:) [[<<]] Lorsque vous êtes en bordure de rivière ou en mer, vous pouvez vous nourrir tout en vous déplaçant normalement. Si vous réussissez un test de PER (Survie), vous pouvez nourrir une personne de plus par tranche de 5 points de réussite au-dessus de 10. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des rivages]] >><< (:title Nature généreuse:)
Player-Capacites.Habitant des rivages . . . 06/09/2025 14:37 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 1]]%%(:level:01:) [[<<]] Le personnage obtient un bonus de +3 aux tests de natation et de navigation [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des rivages]] >><< (:title Habitant des rivages:)
Player-Voies.Voie des plaines . . . 06/09/2025 14:31 by ?: (:pagelist link=Category.Capacites,+Category.VoieDesPlaines name=Player-Capacites.*,-*Variables fmt=#includeCat2 order=$:level,name self=0:) (:include Template.Category:) [[!Voies]] | [[!Voies Origine Geographique|Voies d'origine géographique]] >><< (:title Voie des plaines:)
Player-Capacites.Adversaires des plaines . . . 06/09/2025 14:30 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 5]]%%(:level:05:) [[<<]] Le personnage inflige +1d4° DM aux créatures volantes. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des plaines]] >><< (:title Adversaires des plaines:)
Player-Capacites.Engagement . . . 06/09/2025 14:30 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 4]]%%(:level:04:) [[<<]] Dans la plaine on peut toujours attaquer à distance avant d’engager un corps à corps. Au premier round de combat, le personnage peut réaliser une attaque à distance gratuite (lancer ou tir) s’il utilise son tour pour se rapprocher et/ou porter une attaque au contact [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des plaines]] >><< (:title Engagement:)
Player-Capacites.Œil de faucon . . . 06/09/2025 14:29 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 3]]%%(:level:03:) [[<<]] Le personnage possède une vue qui porte loin, il gagne un bonus de +5 sur tous les tests d’observation et de détection qui concernent des détails lointains (au moins 100 m de distance) et +10 m à la portée de ses attaques à distance. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des plaines]] >><< (:title Œil de faucon:)
Player-Capacites.Cavalier . . . 06/09/2025 14:16 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 2]]%%(:level:02:) [[<<]] Le personnage gagne un bonus de +1 en attaque lorsqu’il est monté. Monter et descendre de selle devient une action gratuite. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des plaines]] >><< (:title Cavalier:)
Player-Capacites.Habitant des plaines . . . 06/09/2025 14:15 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 1]]%%(:level:01:) [[<<]] Le personnage obtient un bonus de +3 aux tests d’équitation et de survie en plaines. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des plaines]] >><< (:title Habitant des plaines:)
Player-Voies.Voie des montagnes . . . 06/09/2025 14:14 by ?: (:pagelist link=Category.Capacites,+Category.VoieDesMontagnes name=Player-Capacites.*,-*Variables fmt=#includeCat2 order=$:level,name self=0:) (:include Template.Category:) [[!Voies]] | [[!Voies Origine Geographique|Voies d'origine géographique]] >><< (:title Voie des montagnes:)
Player-Capacites.Danger des montagnes . . . 06/09/2025 14:13 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 5]]%%(:level:05:) [[<<]] Le personnage obtient un bonus de +2 en DEF contre les attaques des géants et +1d4° aux DM de ses attaques. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des montagnes]] >><< (:title Danger des montagnes:)
Player-Capacites.Terrain de prédilection . . . 06/09/2025 14:13 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 4]]%%(:level:04:) [[<<]] Le personnage gagne +2 en attaque et en DEF lorsqu’il combat sur une forte déclivité. Cette capacité fonctionne aussi dans un escalier. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des montagnes]] >><< (:title Terrain de prédilection:)
Player-Capacites.Résistance au froid . . . 06/09/2025 14:12 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 3]]%%(:level:03:) [[<<]] Le personnage gagne une RD 3 contre les DM de froid. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des montagnes]] >><< (:title Résistance au froid:)
Player-Capacites.Grimpeur . . . 06/09/2025 14:11 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 2]]%%(:level:02:) [[<<]] Le personnage obtient un bonus de +3 à tous les tests d’escalade et divise par deux tous les DM de chute. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des montagnes]] >><< (:title Grimpeur:)
Player-Capacites.Habitant des montagnes . . . 06/09/2025 14:10 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 1]]%%(:level:01:) [[<<]] Le personnage obtient un bonus de +3 aux tests de discrétion et de survie en montagne. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des montagnes]] >><< (:title Habitant des montagnes:)
Player-Voies.Voie des marais . . . 06/09/2025 14:09 by ?: (:pagelist link=Category.Capacites,+Category.VoieDesMarais name=Player-Capacites.*,-*Variables fmt=#includeCat2 order=$:level,name self=0:) (:include Template.Category:) [[!Voies]] | [[!Voies Origine Geographique|Voies d'origine géographique]] >><< (:title Voie des marais:)
Player-Capacites.Adversaires des marais . . . 06/09/2025 14:08 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 5]]%%(:level:05:) [[<<]] Le personnage inflige +1d4° DM aux reptiles et amphibiens. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des marais]] >><< (:title Adversaires des marais:)
Player-Capacites.Résistance aux toxines . . . 06/09/2025 14:07 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 4]]%%(:level:04:) [[<<]] Le personnage obtient une RD 3 contre les DM de poison et d’acide. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des marais]] >><< (:title Résistance aux toxines:)
Player-Capacites.Vision améliorée . . . 06/09/2025 14:06 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 3]]%%(:level:03:) [[<<]] Le personnage réduit les pénalités de vision dans le brouillard (le brouillard léger ne le pénalise pas et le brouillard dense devient du brouillard léger). De plus, il sait échapper aux sables mouvants (réussite automatique) [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des marais]] >><< (:title Vision améliorée:)
Player-Capacites.Résistance aux miasmes . . . 06/09/2025 14:05 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 2]]%%(:level:02:) [[<<]] Le personnage obtient un bonus de +3 pour résister aux maladies et aux poisons. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des marais]] >><< (:title Résistance aux miasmes:)
Player-Capacites.Habitant des marais . . . 06/09/2025 14:04 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 1]]%%(:level:01:) [[<<]] Le personnage obtient un bonus de +3 en discrétion et aux tests de survie en marécages. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des marais]] >><< (:title Habitant des marais:)
Player-Voies.Voie des grottes . . . 06/09/2025 14:03 by ?: (:pagelist link=Category.Capacites,+Category.VoieDesGrottes name=Player-Capacites.*,-*Variables fmt=#includeCat2 order=$:level,name self=0:) (:include Template.Category:) [[!Voies]] | [[!Voies Origine Geographique|Voies d'origine géographique]] >><< (:title Voie des grottes:)
Player-Capacites.Adversaires des souterrains . . . 06/09/2025 14:02 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 5]]%%(:level:05:) [[<<]] Le personnage inflige +1d4° DM lorsqu’il combat des elfes des profondeurs, des orcs ou des goblinoïdes. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des grottes]] >><< (:title Adversaires des souterrains:)
Player-Capacites.Combat en aveugle . . . 06/09/2025 14:01 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 4]]%%(:level:04:) [[<<]] Le personnage ne subit pas de malus lorsqu’il combat au contact un ennemi qu’il ne voit pas. De plus, il est devenu expert dans le maniement de la torche enflammée : il inflige [1d6 + AGI] DM avec cette arme et lorsqu’il fait noir, il aveugle ses ennemis, leur infligeant une pénalité de -1 en attaque au contact (les animaux doublent cette pénalité). [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des grottes]] >><<
Player-Capacites.Combat confiné . . . 06/09/2025 14:00 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 3]]%%(:level:03:) [[<<]] Le personnage obtient un bonus de +2 en attaque lorsqu’il combat sous terre ou dans un endroit étroit ou exigu (couloir, escalier…). [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des grottes]] >><< (:title Combat confiné:)
Player-Capacites.Sens de l’orientation . . . 06/09/2025 13:59 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 2]]%%(:level:02:) [[<<]] Le personnage ne se perd jamais dans les souterrains et connaît instinctivement le chemin le plus direct vers la surface. De plus, il voit dans la pénombre comme en plein jour. S’il possède une vision dans le noir, il double sa portée. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des grottes]] >><< (:title Sens de l'orientation:)
Player-Capacites.Habitant des souterrains . . . 06/09/2025 13:58 by ?: Le personnage obtient un bonus de +3 aux tests de discrétion et de survie sous terre.
Player-Voies.Voie des forêts . . . 06/09/2025 11:54 by ?: (:pagelist link=Category.Capacites,+Category.VoieDesForets name=Player-Capacites.*,-*Variables fmt=#includeCat2 order=$:level,name self=0:) (:include Template.Category:) [[!Voies]] | [[!Voies Origine Geographique|Voies d'origine géographique]] >><< (:title Voie des forêts:)
Player-Capacites.Passage par les arbres . . . 06/09/2025 11:54 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 5]]%%(:level:05:) [[<<]] Dans une forêt dense, vous pouvez vous déplacer d’arbre en arbre à la moitié de votre vitesse de déplacement normale. Vous n’avez pas besoin de test d’AGI pour grimper aux arbres. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des forets|Voie des forêts]] >><< (:title Passage par les arbres:)
Player-Capacites.Terrain de prédilection . . . 06/09/2025 11:53 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 4]]%%(:level:04:) [[<<]] Le personnage peut se déplacer sans entrave dans la forêt, même dans les zones les plus denses, ce qui lui permet d’avancer comme s’il était en terrain dégagé. Il utilise le terrain à son avantage et gagne +2 en DEF lorsqu’il combat dans les bois. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des forets|Voie des forêts]] >><< (:title Terrain de prédilection:)
Player-Capacites.Chasseur . . . 06/09/2025 11:51 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 3]]%%(:level:03:) [[<<]] Le personnage inflige +1d4° DM contre les animaux et les animaux géants. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des forets|Voie des forêts]] >><< (:title Chasseur:)
Player-Capacites.Nature généreuse . . . 06/09/2025 11:50 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 2]]%%(:level:02:) [[<<]] Lorsque vous êtes en forêt, vous pouvez vous nourrir tout en vous déplaçant normalement. Si vous réussissez un test de PER (Survie), vous pouvez nourrir une personne de plus par tranche de 5 points de réussite au-dessus de 10. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des forets|Voie des forêts]] >><<
Player-Capacites.Habitant des forêts . . . 06/09/2025 11:44 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 1]]%%(:level:01:) [[<<]] Le personnage obtient un bonus de +3 aux tests de discrétion et de survie en forêt. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des forets|Voie des forêts]] >><< (:title Habitant des forêts:)
Player-Voies.Voie des déserts . . . 06/09/2025 11:41 by ?: (:pagelist link=Category.Capacites,+Category.VoieDesDeserts name=Player-Capacites.*,-*Variables fmt=#includeCat2 order=$:level,name self=0:) (:include Template.Category:) [[!Voies]] | [[!Voies Origine Geographique|Voies d'origine géographique]] >><< (:title Voie des déserts:)
Player-Capacites.Adversaires des déserts . . . 06/09/2025 11:39 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 5]]%%(:level:05:) [[<<]] Le personnage inflige +1d4° DM lorsqu’il combat des arthropodes géants (scorpions, scolopendre, fourmilion, etc.) [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des deserts|Voie des déserts]] >><< (:title Adversaires des déserts:)
Player-Capacites.Se mettre à l’abri . . . 06/09/2025 11:37 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 4]]%%(:level:04:) [[<<]] Le personnage est toujours capable de trouver un abri pour échapper à la chaleur du jour, au froid de la nuit ou à un événement climatique (tempête, tornade). Il n’est jamais pris au dépourvu et il ne subit les éléments que s’il en a fait le choix. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des deserts|Voie des déserts]] >><< (:title Se mettre à l'abri:)
Player-Capacites.Soleil de plomb . . . 06/09/2025 11:35 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 3]]%%(:level:03:) [[<<]] Le personnage est habitué aux étés torrides, aux traversées de déserts et aux sécheresses. Il bénéficie d’une RD 3 contre tous les DM de feu et de chaleur. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des deserts|Voie des déserts]] >><< (:title Soleil de plomb:)
Player-Capacites.A boire . . . 06/09/2025 11:34 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 2]]%%(:level:02:) [[<<]] En réussissant un test de PER, le personnage peut savoir dans quelle direction se trouve le point d’eau le plus proche. La difficulté est de 10 s’il est à moins de 1 h de marche, 15 à moins d’une journée et 20 à plus d’une journée. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des deserts|Voie des déserts]] >><< (:title A boire:)
Player-Capacites.Habitant des étendues désertiques . . . 06/09/2025 11:33 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 1]]%%(:level:01:) [[<<]] Le personnage obtient un bonus de +3 aux tests de discrétion et de survie en déserts [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie des deserts|Voie des déserts]] >><< (:title Habitant des étendues désertiques:)
Player-Capacites.Forme éthérée (L)* . . . 06/09/2025 10:52 by ?: %class="Lvl"%[[!Capacite 5]]%%(:level:05:)
Player-Voies.Voie de l’air . . . 06/09/2025 10:52 by ?: (:pagelist link=Category.Capacites,+Category.VoieDeLAir name=Player-Capacites.*,-*Variables fmt=#includeCat2 order=$:level,name self=0:) (:include Template.Category:) [[!Voies]] | [[!Ensorceleur]] >><< (:title Voie de l'air:)
Player-Capacites.Foudre (A)* . . . 06/09/2025 10:50 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 4]]%%(:level:04:) [[<<]] L’ensorceleur produit un éclair sur une ligne de 10 m. Toutes les créatures sur la trajectoire subissent [4d4°+CHA] DM ou seulement la moitié pour celles qui réussissent un test d’AGI difficulté [10 + CHA]. [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie de l air|Voie de l'air]] >><< (:title Foudre (A)*:)
Player-Capacites.Télékinésie (A)* . . . 06/09/2025 10:49 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 3]]%%(:level:03:) [[<<]] L’ensorceleur peut déplacer dans les airs un objet inerte (qui n’est pas tenu par un adversaire) ou une cible volontaire (par exemple lui‑même) dont le poids n’excède pas 50 kg par rang, à une portée de 20 m et pendant CHA minutes. L’objet peut être maintenu en l’air ou déplacé de 5 m par action de mouvement. Il est possible de faire tomber un objet sur une cible surprise (test d’attaque magique, DM 1d6 par tranche de 50 kg) [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie de l air|Voie de l'air]] >><< (:title Télékinésie (A)*:)
Player-Capacites.Sous tension (M)* . . . 06/09/2025 10:48 by ?: [[#SDesc]] %class="Lvl"%[[!Capacite 2]]%%(:level:02:) [[<<]] L’ensorceleur se charge d’énergie électrique pour CHA minutes. Pendant toute la durée du sort, une créature qui le blesse par une attaque de contact ou le touche reçoit une décharge infligeant 1d4° DM. De plus, il peut utiliser une action d’attaque à chaque round pour délivrer une décharge électrique (test d’attaque magique contre DEF de la cible, portée 10 m) infligeant [1d4°+CHA] DM (aucun coût de mana). [[#EDesc]] (:include Template.Category:) [[!Capacites]] | [[!Voie de l air|Voie de l'air]] >><< (:title Sous tension (M)*:)
