Métro Toulousain : Ligne A
Histoire
Parcours
| Station | Commune (Quartier) | Correspondance |
|---|---|---|
| Balma - Gramont | Balma (Gramont) | |
| Argoulet | Toulouse (Argoulet) | |
| Roseraie | Toulouse (Roseraie) | L9 |
| Jolimont | Toulouse (Jolimont) | L9 |
| Marengo Matabiau SNCF | Toulouse (Marengo) | Ligne C L8, L9, L14 [Matabiau - Muret - Pau], [Matabiau - Montastruc - Rodez] |
| Jean Jaurès | Toulouse (Saint-Georges) | Ligne B L1, L8, L9, L14 |
| Capitole | Toulouse (Capitole) | |
| Esquirol | Toulouse (Esquirol) | |
| Saint-Cyprien République | Toulouse (Saint-Cyprien) | L14 |
| Patte d’Oie | Toulouse (Saint-Cyprien) | L14 |
| Arènes | Toulouse (Arènes) | T1 L2, L3, L14 Arènes-Colomiers-Auch |
| Fontaine Lestang | Toulouse (Fontaine-Lestang) | |
| Mermoz | Toulouse (La Faourette) | |
| Bagatelle | Toulouse (Bagatelle) | |
| Mirail Université | Toulouse (Mirail) | L14 |
| Reynerie | Toulouse (La Reynerie) | |
| Belfontaine | Toulouse (Belfontaine) | L14 |
| Basso Cambo | Toulouse (Basso Cambo) | L4, L11, L14 |
