Equipement
Le système monétaire
Les prix sont exprimés en pièces d’argent (pa) et pièces de cuivre (pc). Les pièces d’or (po) sont rare et précieuse.
1 po = 10 pa = 100 pc
Conversion
Par rapport au autre produit issus de l’OGL3.5 pensez à diviser par 10 les valeurs ou exprimer en pa les valeurs en po.
Matériel
| Matériel | Prix |
|---|---|
| Briquet à silex | 1 pa |
| Carquois de 20 flèches | 3 pa |
| Corde 15m | 2 pa |
| Couverture | 1 pa |
| Lanterne à l’huile | 3 pa |
| Matériel d’écriture | 5 pa |
| Huile (6 heures) | 1 pa |
| Torches (3) (1heure) | 1 pa |
| Outils de crochetage * | 5 pa |
| Potion de soins** (1d8 PV) | 10 pa |
| Ration (1 semaine) | 4 pa |
| Sac à dos | 1 pa |
* Sans ces outils, une pénalité de 10 est infligé au test de DEX
** Soumis à autoristion du MJ
Table.Materiel
Montures
| Monture | Prix |
|---|---|
| Mule ou âne | 25 pa |
| Poney | 50 pa |
| Cheval de selle | 100 pa |
| Cheval de guerre léger | 300 pa |
| Carriole | 50 pa |
| Chariot | 90 pa |
A l’auberge
| A la carte | Prix |
|---|---|
| Cidre, Lait (verre) | 1 pc |
| Cervoise, bière (pinte) | 2 pc |
| Hydromel, vin (verre) | 5 pc |
| Grand cru (bouteille) | 5–50 pa |
| Soupe et pain | 1 pc |
| Repas avec viande | 1 pa |
| Bon repas | 5 pa |
| Banquet | 10–100 pa |
| Hôstel | Prix |
|---|---|
| Nuit (dortoir) | 5–10 pc |
| Nuit (chambre de 4) | 1–2 pa |
| Nuit (Chambre individuelle) | 2–5 pa |
| Nuit (suite) | 10–50 pa |
